Näytön vaihto
| Malli | Hinta | |
| Samsung Galaxy S6 | 129€ | |
| Samsung Galaxy S6 Edge | 169€ | |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 179€ | |
| Samsung Galaxy S7 | 149€ | |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 219€ | |
| Samsung Galaxy S8 | 239€ | |
| Samsung Galaxy S8 Plus | 269€ | |
| Samsung Galaxy S9 | 189€ | |
| Samsung Galaxy S9 Plus | 239€ | |
| Samsung Galaxy S10e | 229€ | |
| Samsung Galaxy S10 | 239€ | |
| Samsung Galaxy S10 Plus | 289€ | |
| Samsung Galaxy S20 | 299€ | |
| Samsung Galaxy S20 Plus | 289€ | |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 269€ | |
| Samsung Galaxy S20 FE 4G | 169€ | |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 169€ | |
| Samsung Galaxy S21 5G | 229€ | |
| Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 229€ | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 349€ | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G | 189€ | |
| Samsung Galaxy S22 5G | 239€ | |
| Samsung Galaxy S22 Plus 5G | 249€ | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 359€ | |
| Samsung Galaxy S23 | 249€ | |
| Samsung Galaxy S23 Plus | 269 € | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 359€ | |
| Samsung Galaxy Note 8 | 259€ | |
| Samsung Galaxy Note 9 | 289€ | |
| Samsung Galaxy Note 10 Lite | 219€ | |
| Samsung Galaxy Note 10 | 299€ | |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus | 319€ | |
| Samsung Galaxy Note 20 5G | 239€ | |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 399€ | |
| Samsung Galaxy A10 | 99€ | |
| Samsung Galaxy A10s | 89€ | |
| Samsung Galaxy A11 | 99€ | |
| Samsung Galaxy A12 | 119€ | |
| Samsung Galaxy A13 4G | 99€ | |
| Samsung Galaxy A13 5G | 109€ | |
| Samsung Galaxy A14 4G | 99€ | |
| Samsung Galaxy A14 5G | 109€ | |
| Samsung Galaxy A20e | 89€ | |
| Samsung Galaxy A20s | 89€ | |
| Samsung Galaxy A21s | 89€ | |
| Samsung Galaxy A22 4G | 89€ | |
| Samsung Galaxy A22 5G | 89€ | |
| Samsung Galaxy A23 5G | 89€ | |
| Samsung Galaxy A30 | 169€ | |
| Samsung Galaxy A31 | 109€ | |
| Samsung Galaxy A30S | 129€ | |
| Samsung Galaxy A32 4G | 149€ | |
| Samsung Galaxy A32 5G | 99€ | |
| Samsung Galaxy A33 5G | 139€ | |
| Samsung Galaxy A34 5G | 149€ | |
| Samsung Galaxy A40 | 119€ | |
| Samsung Galaxy A41 | 129€ | |
| Samsung Galaxy A42 5G | 129€ | |
| Samsung Galaxy A50 | 129€ | |
| Samsung Galaxy A51 | 139€ | |
| Samsung Galaxy A51 5G | 129€ | |
| Samsung Galaxy A52 4G/5G | 149€ | |
| Samsung Galaxy A52s 5G | 149€ | |
| Samsung Galaxy A53 | 159€ | |
| Samsung Galaxy A54 | 159€ | |
| Samsung Galaxy A70 | 149€ | |
| Samsung Galaxy A71 | 159€ | |
| Samsung Galaxy A72 4G | 129€ | |
| Samsung Galaxy A72 5G | 129€ | |
| Samsung Galaxy A80 | 149€ | |
| Samsung Galaxy A90 5G | 189€ | |
| Samsung Galaxy Xcover 3 | 89€ | |
| Samsung Galaxy Xcover 4/4S | 109€ | |
| Samsung Galaxy Xcover Pro | 149€ | |
| Samsung Galaxy A3 2016 | 109€ | |
| Samsung Galaxy A3 2017 | 119€ | |
| Samsung Galaxy A5 2016 | 129€ | |
| Samsung Galaxy A5 2017 | 139€ | |
| Samsung Galaxy A6 | 109€ | |
| Samsung Galaxy A7 2017 | 149€ | |
| Samsung Galaxy A7 2018 | 119€ | |
| Samsung Galaxy A8 2018 | 139€ | |
| Samsung Galaxy A9 2018 | 149€ | |
| Samsung Galaxy J1 | 59€ | |
| Samsung Galaxy J3 2016 | 89€ | |
| Samsung Galaxy J3 2017 | 99€ | |
| Samsung Galaxy J4 Plus | 89€ | |
| Samsung Galaxy J5 | 89€ | |
| Samsung Galaxy J5 2016 | 89€ | |
| Samsung Galaxy J5 2017 | 89€ | |
| Samsung Galaxy J6 | 89€ | |
| Samsung Galaxy J6 Plus | 89€ | |
| Samsung Galaxy J7 2017 | 109€ | |
| Samsung Galaxy Tab 4 10,1′ | 169€ | |
| Samsung Galaxy Tab S 10,5′ | 279€ |
Akun vaihto
| Malli | Hinta | ||
| S sarja | |||
| Galaxy S6, S6 Edge | 59€ | ||
| Galaxy S7, S7 Edge | 69€ | ||
| Galaxy S8, S8 Plus | 69€ | ||
| Galaxy S9, S9 Plus | 79€ | ||
| Galaxy S10, S10 Plus | 89€ | ||
| Galaxy S20, S20 Plus | 79€ | ||
| Note sarja | |||
| Galaxy Note 8, 9, 10 | 69€ | ||
| Galaxy Note 20 5G | 79€ | ||
| Galaxy Note 20 Ultra 5G | 89€ | ||
| Axx sarja | |||
| Galaxy A20e, A20s | 59€ | ||
| Galaxy A21s | 59€ | ||
| Galaxy A40 | 59€ | ||
| Galaxy A41 | 59€ | ||
| Galaxy A42 5G | 59€ | ||
| Galaxy A50 | 59€ | ||
| Galaxy A51, A50 5G | 59€ | ||
| Galaxy A70 | 59€ | ||
| Galaxy A71 | 59€ | ||
| Galaxy A80 | 59€ | ||
| Galaxy A3 2016, 2017 | 49€ | ||
| Galaxy A5 2016, 2017 | 49€ | ||
| Ax sarja | |||
| Galaxy A7 2018 | 49€ | ||
| Galaxy A8 2018 | 49€ | ||
| Galaxy A9 2018 | 49€ |
Takalasin vaihto
| Malli | Hinta | ||
| S sarja | |||
| Galaxy S6 mallit | 45€ | ||
| Galaxy S7 mallit | 45€ | ||
| Galaxy S8 mallit | 55€ | ||
| Galaxy S9 mallit | 65€ | ||
| Galaxy S10 mallit | 75€ | ||
| Galaxy S20 mallit | 75€ | ||
| Note sarja | |||
| Galaxy Note 8 | 75€ | ||
| Galaxy Note 10 mallit | 75€ | ||
| Galaxy Note 20 mallit | 85€ |
Latausportin vaihto
| Malli | Hinta | ||
| S sarja | |||
| Galaxy S8, S8 Plus | 79€ | ||
| Galaxy S9 | 79€ | ||
| Galaxy S10e | 79€ | ||
| Galaxy S10, S10 Plus | 99€ | ||
| Galaxy S20 mallit | 79€ | ||
| Axx sarja | |||
| Galaxy A10 | 59€ | ||
| Galaxy A20 mallit | 59€ | ||
| Galaxy A20 | 59€ | ||
| Galaxy A40 | 59€ | ||
| Galaxy A41 | 59€ | ||
| Galaxy A42 5G | 69€ | ||
| Galaxy A50 | 59€ | ||
| Galaxy A51 | 59€ | ||
| Galaxy A51 5G | 59€ | ||
| Galaxy A70 | 59€ | ||
| Galaxy A71 | 59€ | ||
| Galaxy A80 | 79€ | ||
| J sarja | |||
| Galaxy J1 | 49€ | ||
| Galaxy J3 2016 | 49€ | ||
| Galaxy J5, J5 2016 | 49€ |
